<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo! Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/yahoo-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/yahoo-web-analytics/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 19:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/yahoo-web-analytics/comment-page-1/#comment-2561</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=982#comment-2561</guid>
		<description>Wenn Yahoo das Tool wirklich einem breiten Massenmarkt öffnet, dann dürfte es richtig spannend werden. Kann mir vorstellen, dass Google dann Gas gibt. Bleibt die Frage, was aus kleineren Firmen wird, die derzeit noch im Bereich Webtracking unterwegs sind. Wo bleibt deren Nische?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Yahoo das Tool wirklich einem breiten Massenmarkt öffnet, dann dürfte es richtig spannend werden. Kann mir vorstellen, dass Google dann Gas gibt. Bleibt die Frage, was aus kleineren Firmen wird, die derzeit noch im Bereich Webtracking unterwegs sind. Wo bleibt deren Nische?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beta von Yahoo Web Analytics ist online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/yahoo-web-analytics/comment-page-1/#comment-2553</link>
		<dc:creator>Beta von Yahoo Web Analytics ist online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=982#comment-2553</guid>
		<description>[...] ist der Service zunächst nur für die rund 13.000 Kunden des Dienstes „Yahoo! Small Business“ freigegeben und soll schrittweise verbessert werden. Wann Yahoo Web Analytics von jedermann nutzbar ist, steht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist der Service zunächst nur für die rund 13.000 Kunden des Dienstes „Yahoo! Small Business“ freigegeben und soll schrittweise verbessert werden. Wann Yahoo Web Analytics von jedermann nutzbar ist, steht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

