<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress Kategorien in benutzerdefinierte Variablen von Google Analytics tracken</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/comment-page-1/#comment-5783</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1284#comment-5783</guid>
		<description>Sehr guter Tipp. Vielen Dank! 

Wenn die Datenschutz Aufsichtsbehörden zur Vernunft kommen und die Verwendung vollständiger IP-Adressen (und somit Tools wie Google Analytics) zur Auswertung wieder erlauben, werde ich es mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Tipp. Vielen Dank! </p>
<p>Wenn die Datenschutz Aufsichtsbehörden zur Vernunft kommen und die Verwendung vollständiger IP-Adressen (und somit Tools wie Google Analytics) zur Auswertung wieder erlauben, werde ich es mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie gut liefen meine Artikel von gestern?</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/comment-page-1/#comment-5782</link>
		<dc:creator>Wie gut liefen meine Artikel von gestern?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1284#comment-5782</guid>
		<description>[...] wurde, mass man es ihm sagen. Dazu verwende ich die gleiche Funktionalität wie für das Tracking der Kategorien über eine benutzerdefinierte Variable. Die in dem Beitrag beschriebene Funktion wird nur geringfügig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde, mass man es ihm sagen. Dazu verwende ich die gleiche Funktionalität wie für das Tracking der Kategorien über eine benutzerdefinierte Variable. Die in dem Beitrag beschriebene Funktion wird nur geringfügig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress Kategorien mit Google Analytics auswerten &#124; neunzehn82</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/comment-page-1/#comment-5781</link>
		<dc:creator>Wordpress Kategorien mit Google Analytics auswerten &#124; neunzehn82</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1284#comment-5781</guid>
		<description>[...] bin gerade zuf&#228;llig auf den Blog von Patrick Ludolph gesto&#223;en in dem er beschreibt wie man mit Hilfe von ein paar kleinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bin gerade zuf&#228;llig auf den Blog von Patrick Ludolph gesto&#223;en in dem er beschreibt wie man mit Hilfe von ein paar kleinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wordpress Kategorien in Google Analytics tracken</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wordpress-kategorien-in-benutzerdefinierte-variablen-von-google-analytics-tracken/comment-page-1/#comment-5780</link>
		<dc:creator>Wordpress Kategorien in Google Analytics tracken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1284#comment-5780</guid>
		<description>[...] in eine benutzerdefinierte Variable tracken. Wie das geht habe ich mal auf meinem Web Analytics Blog beschrieben. Sehr praktisch um zu sehen welches die beliebtesten (und ungeliebten) Kategorien auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in eine benutzerdefinierte Variable tracken. Wie das geht habe ich mal auf meinem Web Analytics Blog beschrieben. Sehr praktisch um zu sehen welches die beliebtesten (und ungeliebten) Kategorien auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
