<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webmasterpro.de Statistiken über das deutschsprachige Web</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/comment-page-1/#comment-1306</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/#comment-1306</guid>
		<description>Javascript ist jetzt auch dabei;
http://www.webmasterpro.de/portal/webanalyse-technologien.html#goto-javascript</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javascript ist jetzt auch dabei;<br />
<a href="http://www.webmasterpro.de/portal/webanalyse-technologien.html#goto-javascript" rel="nofollow"></a><a href='http://www.webmasterpro.de/portal/webanalyse-technologien.html#goto-javascript'>http://www.webmasterpro.de/portal/webanalyse-technologien.html#goto-javascript</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/comment-page-1/#comment-1288</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/#comment-1288</guid>
		<description>habe die Antwort gerade selber gefunden:
http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/699034jg.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe die Antwort gerade selber gefunden:<br />
<a href="http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/699034jg.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/699034jg.html'>http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/699034jg.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/#comment-1287</guid>
		<description>Schöne Statistik, was ich sehr interessant finde ist die Verbreitung von Flash mit über 90%. So kann man zwar mit Flash-Werbemitteln die meisten User erreichen, allerdings hat ja bekanntlich der IE Probleme mit der Einbindung von Flashapplikationen. Um das zu umgehen empfiehlt Microsoft JavaScript doch wie viele das nutzen geht leider nicht aus den Daten hervor. Falls jemand dazu aktuelle Zahlen hat würde ich mich sehr freuen :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Statistik, was ich sehr interessant finde ist die Verbreitung von Flash mit über 90%. So kann man zwar mit Flash-Werbemitteln die meisten User erreichen, allerdings hat ja bekanntlich der IE Probleme mit der Einbindung von Flashapplikationen. Um das zu umgehen empfiehlt Microsoft JavaScript doch wie viele das nutzen geht leider nicht aus den Daten hervor. Falls jemand dazu aktuelle Zahlen hat würde ich mich sehr freuen <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/webmasterprode-statistiken-uber-das-deutschsprachige-web/#comment-1279</guid>
		<description>&quot;Dieser Teil der Webanalyse ist zur Zeit noch nicht fertiggestellt.&quot;

Steht jetzt zumindest da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dieser Teil der Webanalyse ist zur Zeit noch nicht fertiggestellt.&#8221;</p>
<p>Steht jetzt zumindest da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

