<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO KPI-Report</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 19:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: chrizz</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>chrizz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/#comment-1768</guid>
		<description>auch wenn das Posting schon ein Weilchen her ist:
Was ist denn die Engagement Conversion Rate? Hab ich noch nie gehört, und kann mir auch nichts drunter vorstellen... wie berechnet sich das ganze? Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch wenn das Posting schon ein Weilchen her ist:<br />
Was ist denn die Engagement Conversion Rate? Hab ich noch nie gehört, und kann mir auch nichts drunter vorstellen&#8230; wie berechnet sich das ganze? Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Performance Marketing Blog &#187; Erfolgsmessung eines SEO Projektes</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Performance Marketing Blog &#187; Erfolgsmessung eines SEO Projektes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/#comment-1760</guid>
		<description>[...] Einige interessante Artikel  zum Thema KPIs f&#252;r SEO finden sich dazu bei netconcepts oder bei Patrick Ludolph  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einige interessante Artikel  zum Thema KPIs f&#252;r SEO finden sich dazu bei netconcepts oder bei Patrick Ludolph  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wichtige Kennzahlen bei SEO-Maßnahmen &#124; Webworking Blog</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Wichtige Kennzahlen bei SEO-Maßnahmen &#124; Webworking Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/seo-kpi-report/#comment-1697</guid>
		<description>[...] SEO KPI Report, Patrick Ludolph [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO KPI Report, Patrick Ludolph [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

