<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Google Analytics Features</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/comment-page-1/#comment-2771</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 06:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=993#comment-2771</guid>
		<description>Ich warte leider immer noch auf die Freischaltung der neuen Features. Gibt es irgendwas, um das zu &quot;beschleunigen&quot;? Kann mich erinnern dass es mit einigen Gmail Features ging, wenn man die Sprache umgestellt hat. Hab ich aber schon versucht - ohne Erfolg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich warte leider immer noch auf die Freischaltung der neuen Features. Gibt es irgendwas, um das zu &#8220;beschleunigen&#8221;? Kann mich erinnern dass es mit einigen Gmail Features ging, wenn man die Sprache umgestellt hat. Hab ich aber schon versucht &#8211; ohne Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: besserwisser.suedblog.de - Web Analyse</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/comment-page-1/#comment-2743</link>
		<dc:creator>besserwisser.suedblog.de - Web Analyse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=993#comment-2743</guid>
		<description>[...] machbar sein (zumindest von dem her, was ich bisher gelesen habe). Vor allem weil das Tool extrem viele Infos ausspukt. Ich habe mich bereits gestern angemeldet und auch versucht, den Quelltext hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] machbar sein (zumindest von dem her, was ich bisher gelesen habe). Vor allem weil das Tool extrem viele Infos ausspukt. Ich habe mich bereits gestern angemeldet und auch versucht, den Quelltext hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas D.</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=993#comment-2722</guid>
		<description>Yipiee, so was habe ich schon lange gesucht. Vor allem die Motioncharts finde ich ganz hübsch gemacht. 

Das Schöne ist ja, dass wir das Feature nicht nur in Google Analytics haben, sondern das jetzt endlich auch mal WebTrends den Hintern hoch bekommen muss, um seine Kunden zu halten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yipiee, so was habe ich schon lange gesucht. Vor allem die Motioncharts finde ich ganz hübsch gemacht. </p>
<p>Das Schöne ist ja, dass wir das Feature nicht nur in Google Analytics haben, sondern das jetzt endlich auch mal WebTrends den Hintern hoch bekommen muss, um seine Kunden zu halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Analytics aufbohren: Tricks, Hacks, Tools &#187; &#9830;, &#9830; , Analytics, Google, Report, Wordpress, Referrer, Downloads &#187; missfitsbiz</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/neue-google-analytics-features-2/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>Google Analytics aufbohren: Tricks, Hacks, Tools &#187; &#9830;, &#9830; , Analytics, Google, Report, Wordpress, Referrer, Downloads &#187; missfitsbiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=993#comment-2720</guid>
		<description>[...] Meldungen über die neu angekündigten Features von Google Analytics überschlagen sich geradezu. Wirklich verfügbar sind die neuen Feature aber leider noch nicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meldungen über die neu angekündigten Features von Google Analytics überschlagen sich geradezu. Wirklich verfügbar sind die neuen Feature aber leider noch nicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

