<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Marktanteil in USA steigt auf 67%</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael Turzynski</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/comment-page-1/#comment-5319</link>
		<dc:creator>Michael Turzynski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801#comment-5319</guid>
		<description>Mal sehen wie sich bing.de entwickelt. Der Hintergrund ist ja jeden Tag neu und ganz nett. Für die angeblich mestgesuchten Begriffe im Netz ist die neue Suchmaschine aber eher ungeeignet - sie werden abgewiesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen wie sich bing.de entwickelt. Der Hintergrund ist ja jeden Tag neu und ganz nett. Für die angeblich mestgesuchten Begriffe im Netz ist die neue Suchmaschine aber eher ungeeignet &#8211; sie werden abgewiesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801#comment-1347</guid>
		<description>Also in China ist Yahoo wohl weit verbreitet, zumindest bieten mir immer alle Chinesen an, sie im Yahoo-.Messenger zu adden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also in China ist Yahoo wohl weit verbreitet, zumindest bieten mir immer alle Chinesen an, sie im Yahoo-.Messenger zu adden <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Ludolph</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801#comment-1344</guid>
		<description>@markus: Deutschland ist krasses Google-Land. Man denkt gar nicht, dass es auch Länder gibt in denen andere Anbieter noch was zu melden haben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@markus: Deutschland ist krasses Google-Land. Man denkt gar nicht, dass es auch Länder gibt in denen andere Anbieter noch was zu melden haben <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webtagebu.ch</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>webtagebu.ch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801#comment-1342</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Links des Tages...&lt;/strong&gt;



Heute gibt es wieder ein paar interessante Links zu ausgew&#228;hlten Themen:

Kurioses in Google Maps
48 Twitter-Tools
Adobe TV - Eigener Channel mit Themen zu den Adobe-Produkten
Webseiten in Graustufen einf&#228;rben. F&#252;r alle die Barrierefre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Links des Tages&#8230;</strong></p>
<p>Heute gibt es wieder ein paar interessante Links zu ausgew&#228;hlten Themen:</p>
<p>Kurioses in Google Maps<br />
48 Twitter-Tools<br />
Adobe TV &#8211; Eigener Channel mit Themen zu den Adobe-Produkten<br />
Webseiten in Graustufen einf&#228;rben. F&#252;r alle die Barrierefre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801#comment-1341</guid>
		<description>Wenn ich ehrlich bin, hätte ich hier jetzt mehr erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich ehrlich bin, hätte ich hier jetzt mehr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

