<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics iPhone App</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/google-analytics-iphone-app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de/google-analytics-iphone-app/</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 22:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Patrick Ludolph</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-analytics-iphone-app/comment-page-1/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=968#comment-3334</guid>
		<description>Ich habe mal die Light-Version ausprobiert und die ist schon sowas von hakelig, dass ich es kaum schaffe an die Zahlen zu kommen. Ist wahrscheinlich ein Problem wenn man zu viele Accounts mit mehreren Profilen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal die Light-Version ausprobiert und die ist schon sowas von hakelig, dass ich es kaum schaffe an die Zahlen zu kommen. Ist wahrscheinlich ein Problem wenn man zu viele Accounts mit mehreren Profilen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-analytics-iphone-app/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=968#comment-3333</guid>
		<description>Hi,

teste mal das Programm AnalyticsPro für das iPhone, meiner Meinung nach die bessere Alternative!

Gruß Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>teste mal das Programm AnalyticsPro für das iPhone, meiner Meinung nach die bessere Alternative!</p>
<p>Gruß Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-analytics-iphone-app/comment-page-1/#comment-2463</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=968#comment-2463</guid>
		<description>Wirklich erstaunlich was es alles für das iPhone an Anwendungen gibt. Auch wenn es nicht so Top ist an Funktionen wie mein Orbit, so sind die Anwendungen langsam ein Killer-Feature...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich erstaunlich was es alles für das iPhone an Anwendungen gibt. Auch wenn es nicht so Top ist an Funktionen wie mein Orbit, so sind die Anwendungen langsam ein Killer-Feature&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

