<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Web Analytics News</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer sind meine Twitter-Follower? von Lukas</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wer-sind-meine-twitter-follower/comment-page-1/#comment-5881</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1391#comment-5881</guid>
		<description>Super, wir haben ähnliche Follower! Bei mir sind auch total viele an &quot;und&quot; interessiert.. :=)

Nee, im Ernst, danke für den Link. Nettes Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, wir haben ähnliche Follower! Bei mir sind auch total viele an &#8220;und&#8221; interessiert.. :=)</p>
<p>Nee, im Ernst, danke für den Link. Nettes Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Track Me Not verschleiert Suchanfragen von Thomas D.</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/track-me-not-verschleiert-suchanfragen/comment-page-1/#comment-5875</link>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1389#comment-5875</guid>
		<description>Ups, da kam auch schon jemand anderes drauf. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, da kam auch schon jemand anderes drauf. <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Track Me Not verschleiert Suchanfragen von Thomas D.</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/track-me-not-verschleiert-suchanfragen/comment-page-1/#comment-5874</link>
		<dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1389#comment-5874</guid>
		<description>Man denke auch an den damit verbundenen CO2-Ausstoß. Jede Suchanfrage kostet richtig viel Energie und wenn jeder seine Suchanfragen mit dem Faktor X multipliziert, kommt da ganz schön was zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man denke auch an den damit verbundenen CO2-Ausstoß. Jede Suchanfrage kostet richtig viel Energie und wenn jeder seine Suchanfragen mit dem Faktor X multipliziert, kommt da ganz schön was zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics jetzt mit Opt-Out und IP-Maskierung von Peter</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-analytics-jetzt-mit-opt-out-und-ip-maskierung/comment-page-1/#comment-5869</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1354#comment-5869</guid>
		<description>Wo ist meine Frage hin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist meine Frage hin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Track Me Not verschleiert Suchanfragen von Zsolt</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/track-me-not-verschleiert-suchanfragen/comment-page-1/#comment-5861</link>
		<dc:creator>Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1389#comment-5861</guid>
		<description>Sven, ich denke dass es sicherlich aus &quot;Traffic&quot; Sicht bessere varianten gibt. Ich glaube jedoch dass es nicht so &quot;effektiv&quot; ist wie Suchanfragen senden. Mich würde interessieren ob dieser Plugin die Google Ergebnisse auch anklickt. Erst dann wäre es aus WA-Sicht eine Katastrophe. Ich teste das mal auf jeden Fall. Hat jemand dazu Infos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sven, ich denke dass es sicherlich aus &#8220;Traffic&#8221; Sicht bessere varianten gibt. Ich glaube jedoch dass es nicht so &#8220;effektiv&#8221; ist wie Suchanfragen senden. Mich würde interessieren ob dieser Plugin die Google Ergebnisse auch anklickt. Erst dann wäre es aus WA-Sicht eine Katastrophe. Ich teste das mal auf jeden Fall. Hat jemand dazu Infos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Track Me Not verschleiert Suchanfragen von Alexandre</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/track-me-not-verschleiert-suchanfragen/comment-page-1/#comment-5859</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1389#comment-5859</guid>
		<description>Bei aller Freude am Datenschutz hat das Profiling den primären Sinn bessere Ergebnisse zu liefern um bessere Werbung einzublenden.

Der Schaden der dadurch verursacht wird, dass man etwas kauft, was man zwar braucht, aber noch gar nicht kaufen wollte, ist doch deutlich geringer als sich ständig durch unpassender Ergebnisse zu klicken, sollte man meinen. :)

Abgesehen von der bereits erwähnten Energieverschwendung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Freude am Datenschutz hat das Profiling den primären Sinn bessere Ergebnisse zu liefern um bessere Werbung einzublenden.</p>
<p>Der Schaden der dadurch verursacht wird, dass man etwas kauft, was man zwar braucht, aber noch gar nicht kaufen wollte, ist doch deutlich geringer als sich ständig durch unpassender Ergebnisse zu klicken, sollte man meinen. <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abgesehen von der bereits erwähnten Energieverschwendung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Track Me Not verschleiert Suchanfragen von Sven</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/track-me-not-verschleiert-suchanfragen/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1389#comment-5858</guid>
		<description>Und allein für eine Suchanfrage wird so viel Energie benötigt, wie eine Energiesparlampe in einer Stunde verbraucht.
Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten, z.B. Cookies regelmäßig löschen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und allein für eine Suchanfrage wird so viel Energie benötigt, wie eine Energiesparlampe in einer Stunde verbraucht.<br />
Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten, z.B. Cookies regelmäßig löschen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IBM kauft Coremetrics von Mario</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/ibm-kauft-coremetrics/comment-page-1/#comment-5855</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1385#comment-5855</guid>
		<description>Hallo Patrick,
klingt interessant, weil das in Richtung des Trends Web Analytics &amp; CRM geht. Coremetrics wird dadurch bestimmt auch mehr Kunden bekommen und neben Omniture eine wichtigere Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass Omniture dann für Werbe/Contensseiten- und Medienseiten interessanter wird (Flash-Tracking-Technoligie) und Coremetrics mehr was für E-Commerce und Travel-Websites - wo offlinedaten eine wichtigere Rolle spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Patrick,<br />
klingt interessant, weil das in Richtung des Trends Web Analytics &amp; CRM geht. Coremetrics wird dadurch bestimmt auch mehr Kunden bekommen und neben Omniture eine wichtigere Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass Omniture dann für Werbe/Contensseiten- und Medienseiten interessanter wird (Flash-Tracking-Technoligie) und Coremetrics mehr was für E-Commerce und Travel-Websites &#8211; wo offlinedaten eine wichtigere Rolle spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IBM kauft Coremetrics von der-Heiko</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/ibm-kauft-coremetrics/comment-page-1/#comment-5854</link>
		<dc:creator>der-Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1385#comment-5854</guid>
		<description>MoinMoin Patrick,
wenn das keine Ente ist bin ich Mega Überrascht. Von IBM hab ich zuletzt aus den ATARI-80gern gehört. 

Inwieweit kann man eine Übernahme schon bestätigen ?

Grüssle Heiko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MoinMoin Patrick,<br />
wenn das keine Ente ist bin ich Mega Überrascht. Von IBM hab ich zuletzt aus den ATARI-80gern gehört. </p>
<p>Inwieweit kann man eine Übernahme schon bestätigen ?</p>
<p>Grüssle Heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 130 Teilnehmer beim WAW in Berlin von oliver</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/130-teilnehmer-beim-waw-in-berlin/comment-page-1/#comment-5852</link>
		<dc:creator>oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1365#comment-5852</guid>
		<description>hallo patrick,

ich kann mich den danksagungen nur anschließen. der waw war von anfang bis ende gelungen. ich finde es gut, wenn ihr an der präsentation festhaltet und vielleicht noch ein offener slot für einen spontanen vortrag (für den fall, das jemand davon gebrauch machen möchte) ist sicherlich ein willkommener impuls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo patrick,</p>
<p>ich kann mich den danksagungen nur anschließen. der waw war von anfang bis ende gelungen. ich finde es gut, wenn ihr an der präsentation festhaltet und vielleicht noch ein offener slot für einen spontanen vortrag (für den fall, das jemand davon gebrauch machen möchte) ist sicherlich ein willkommener impuls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
