<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics News &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 09:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Exakte Standortbestimmung in Google Maps sinnvoll für die Webanalyse?</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/exakte-standortbestimmung-in-google-maps-sinnvoll-fur-die-webanalyse/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/exakte-standortbestimmung-in-google-maps-sinnvoll-fur-die-webanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem anderen Blog neunzehn72.de habe ich heute einen Post über das neue Feature von Google Maps zur Standortbestimmung in Verbindung mit der W3C Geolocation API geschrieben. Dabei ist mir aufgefallen wie erschreckend genau dieser Dienst funktioniert. Ich habe einfach im Firefox auf den Button geklickt und die Anzeige war auf ca. 10-20 Meter genau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem anderen Blog neunzehn72.de habe ich heute einen <a href="http://neunzehn72.de/erschreckende-genauigkeit-von-google-maps-standortbestimmung/" target="_blank">Post über das neue Feature von Google Maps zur Standortbestimmung</a> in Verbindung mit der W3C Geolocation API geschrieben. Dabei ist mir aufgefallen wie erschreckend genau dieser Dienst funktioniert. Ich habe einfach im Firefox auf den Button geklickt und die Anzeige war auf ca. 10-20 Meter genau. Funktioniert übrigens nicht mit allen Browsern. Die Genauigkeit wurde dann auch von anderen Usern bestätigt und irgendwann ging die Diskussion auch in Richtung Web Analytics. Was kann man mit so genauen Location-Daten der User anfangen? Bisher waren wir es gewohnt, dass die typische IP-Auflösung auf Städte-Genauigkeit funktionierte. Man kann also in etwa sehen wo die User her kommen und das mit seinen Aktivitäten auf der Webseite koppeln. Sei es um Dienste auf Basis des Standortes anzubieten oder Auswirkungen von lokalen Printanzeigen auf die Webseite zu messen.</p>
<p>Nun geht es aber einen Schritt weiter. Nach meinen ersten Tests weiss Google Maps ziemlich genau wo ich mich gerade befinde. Das macht mir schon ein wenig Angst und geht meiner Meinung nach zu weit, vor allem weil ich noch nicht ganz genau weiss wie die Technik dahinter funktioniert. Momentan gibt es zum Glück noch die Hürde, dass der Browser sich meldet und ich aktiv die Erlaubnis zur Standortbestimmung geben muss. Aber schieben wir mal die Datenschutzdiskussion in den Hintergrund. Was kann ich mit diesen Daten anfangen? Ich denke da z.B. an Märkte wie Mediamarkt von denen es in Hamburg bestimmt 7 oder 8 gibt (gefühlt sind es sogar 30 <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Diese Märkte haben lokal angepasste Printwerbung und natürlich teilen sie sich eine Stadt mit den verschiedenen Stadtteilen und die Werbebeilagen sind auf der Webseite abrufbar. Wäre es nicht interessant zu wissen, dass Kunden durch die halbe Stadt fahren, obwohl sie einen anderen Markt viel näher dran haben? Sowas in der Art wird ja schon gemacht, sicherlich wurdet Ihr auch schon mal nach der PLZ beim Kauf gefragt.</p>
<p>Was kann ich mit den Daten noch machen? Wie wäre es wenn der Kunde die Webseite betritt und dort gleich begrüsst wird mit &#8220;Ihr Weg zu uns ist 6,8 km lang, momentan keine Staus, wir haben bis 18:00 geöffnet und sie haben daher noch locker 30 Minuten Zeit ihr Geld loszuwerden&#8221;. Cool, oder?</p>
<p>Taxi-Bestellung übers Internet könnte extrem einfach werden. 20-50 Meter Genauigkeit reichen hier locker. Ich sollte mir die Domain 1-Click-Taxi.de sichern <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es gibt sicherlich viele Ideen was man mit den Informationen anstellen kann. Dennoch bin ich momentan doch noch etwas mehr erschrocken und würde das Treiben erst mal genauer betrachten wollen. Vor allem muss ich mich erst einmal damit beschäftigen wie das denn genau funktioniert.</p>
<p>Ich würde mich dazu über eine Rege Diskussion und Kommentare freuen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/exakte-standortbestimmung-in-google-maps-sinnvoll-fur-die-webanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen im Google Referrer</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/anderungen-im-google-referrer/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/anderungen-im-google-referrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Google stellt die Suche auf ein neues Ajax-Interface um und ändert in dem Zuge auch den Referrer. Unter anderem wird der Parameter &#8220;search&#8221; auf &#8220;url&#8221; umgestellt, was viele Web Analytics Anbieter dazu zwingen dürfte Ihr Tool anzupassen. Die neuen Referrer können ab sofort auftauchen, daher sollte also bald überprüft werden ob das Tool noch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google stellt die Suche auf ein neues Ajax-Interface um und ändert in dem Zuge auch den Referrer. Unter anderem wird der Parameter &#8220;search&#8221; auf &#8220;url&#8221; umgestellt, was viele Web Analytics Anbieter dazu zwingen dürfte Ihr Tool anzupassen. Die neuen Referrer können ab sofort auftauchen, daher sollte also bald überprüft werden ob das Tool noch mit dem neuen Referrer arbeitet.</p>
<p>Besonders interessant ist der neue Parameter &#8220;cd&#8221;, welcher die Position des Suchergebnisses in der Ergebnisliste angeben soll. Damit wird es zum ersten mal möglich für Web Analytics Anbieter neben dem Keyword auch die Position mit zu analysieren. Bisher war es nur möglich die Position zu ermitteln indem man die Seite aufgerufen und dann nachgezählt hat. Das haben zwar einige Tools sehr gut gemacht, aber wirklich gut supported wurde diese nicht durch Google.</p>
<p>User von Google Analytics müssen sich übrigens keine Gedanken wegen der Umstellung machen. Wer hätte das gedacht? <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/anderungen-im-google-referrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SenseApp &#8211; AdSense Umsätze auf dem iPhone</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/senseapp-adsense-umsatze-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/senseapp-adsense-umsatze-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel mit AdSense macht und gerne auch unterwegs seine Zahlen checkt, der sollte sich mal SenseApp anschauen. Hans Schneider hat hier eine praktische kleine iPhone-Applikation gebastelt, welche die AdSense-Statistiken sehr gut aufbereitet darstellt.
 
Copyright &#169; 2010 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other websites breaches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer viel mit AdSense macht und gerne auch unterwegs seine Zahlen checkt, der sollte sich mal <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1411828&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D307479903%26mt%3D8%26partnerId%3D2003">SenseApp</a> anschauen. Hans Schneider hat hier eine praktische kleine iPhone-Applikation gebastelt, welche die AdSense-Statistiken sehr gut aufbereitet darstellt.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1411828&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D307479903%26mt%3D8%26partnerId%3D2003"><img class="alignnone size-medium wp-image-1113" title="senseapp01" src="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2009/03/senseapp01-201x300.jpg" alt="senseapp01" width="201" height="300" /></a> <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1411828&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D307479903%26mt%3D8%26partnerId%3D2003"><img class="alignnone size-medium wp-image-1114" title="senseaoo02" src="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2009/03/senseaoo02-200x300.jpg" alt="senseaoo02" width="200" height="300" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/senseapp-adsense-umsatze-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense jetzt in Euro</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/adsense-jetzt-in-euro/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/adsense-jetzt-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Wer Google AdSense einsetz, der kann ab sofort endlich die Währung Euro einstellen. Über AdSense gab es in der Vergangenheit ja schon oft Gemurre. AdWords musste man in harten Euros bezahlen, aber die Auszahlung in AdSense gab es nur Dollar. Speziell im letzten Jahr war das sehr übel, da der Dollar doch extrem schlecht stand. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Google AdSense einsetz, der kann ab sofort endlich die Währung Euro einstellen. Über AdSense gab es in der Vergangenheit ja schon oft Gemurre. AdWords musste man in harten Euros bezahlen, aber die Auszahlung in AdSense gab es nur Dollar. Speziell im letzten Jahr war das sehr übel, da der Dollar doch extrem schlecht stand. Ich habe jetzt mal die Umstellung bei mir vorgenommen und frage mich gleich mal mit welchem Wechselkurs Google hier rechnet. Der aktuelle kann es jedenfalls nicht sein, denn dann hätte ich 10 Euro mehr im letzten Monat eingenommen ;-(</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/adsense-jetzt-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Kirche austreten, oder Opt-Out von Google</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/aus-der-kirche-austreten-oder-opt-out-von-google/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/aus-der-kirche-austreten-oder-opt-out-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[opt out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Anil Batra hat einen kurzen Artikel über Opt-Out aus den Content-Netzwerken von Google und Yahoo geschrieben. Bei Google gibt es z.B. eine extra Seite wo man mit einem einfachen Klick den Advertising Cookie löschen kann. Naja, eigentlich wird der Cookie nicht gelöscht, sondern ein neuer gesetzt, der dem Netzwerk mitteilt, dass man aus der Kirche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anil Batra hat einen kurzen Artikel über <a href="http://webanalysis.blogspot.com/2008/08/opt-out-from-google-and-yahoo-ad.html">Opt-Out aus den Content-Netzwerken</a> von Google und Yahoo geschrieben. Bei Google gibt es z.B. eine extra Seite wo man mit einem einfachen <a href="http://www.google.com/privacy_ads.html">Klick</a> den Advertising Cookie löschen kann. Naja, eigentlich wird der Cookie nicht gelöscht, sondern ein neuer gesetzt, der dem Netzwerk mitteilt, <span style="text-decoration: line-through;">dass man aus der Kirche ausgetreten ist</span> keine relevanten Anzeigen mehr angezeigt bekommen möchte.</p>
<p>Google Analytics ist davon übrigens in keinster Weise betroffen, denn dort wird von der Seite auf der das Tracking-Skript läuft ein First-Party-Cookie gesetzt. Entweder bietet dazu der Site-Betreiber einen Opt-Out an oder man muss selbst in den Browsereinstellungen aktiv werden.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/aus-der-kirche-austreten-oder-opt-out-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Marktanteil in USA steigt auf 67%</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Hitwise hat die aktuellen Statistiken über die Marktanteile der Suchmaschinen auf dem US-Markt veröffentlicht. Google hat darin ein Allzeit-Hoch mit 67% erreicht, Yahoo und Microsoft hingegen legen ein Allzeit-Tief hin.
Copyright &#169; 2010 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hitwise hat die aktuellen <a href="http://www.hitwise.com/press-center/hitwiseHS2004/google-receives-67-march-2008.php">Statistiken über die Marktanteile der Suchmaschinen auf dem US-Markt</a> veröffentlicht. Google hat darin ein Allzeit-Hoch mit 67% erreicht, Yahoo und Microsoft hingegen legen ein Allzeit-Tief hin.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/google-marktanteil-in-usa-steigt-auf-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Optimizer Standalone</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/website-optimizer-standalon/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/website-optimizer-standalon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[website optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Bei Timo habe ich den Hinweis gefunden, dass der WebSite Optimizer nun als Standalone Version zur Verfügung steht und nicht mehr ausschließlich nur AdWords-Kunden. Mit dem Website Optimizer kann man Landingpages optimieren und so nette Dinge wie A/B-Tests und Multivariate-Testing durchführen.
Copyright &#169; 2010 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Timo habe ich den Hinweis gefunden, dass der <a href="http://www.timoaden.de/2008/04/website-optimizer-als-stand-alone.html">WebSite Optimizer nun als Standalone</a> Version zur Verfügung steht und nicht mehr ausschließlich nur AdWords-Kunden. Mit dem Website Optimizer kann man Landingpages optimieren und so nette Dinge wie A/B-Tests und Multivariate-Testing durchführen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/website-optimizer-standalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Video Analytics</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/youtube-video-analytics/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/youtube-video-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/youtube-video-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[YouTube hat mit &#8220;YouTube Insight&#8221; ein Video Analytics Tool veröffentlicht. Damit erhält man nun mehr Informationen über die Nutzung der hochgeladenen Videos. Man sieht an welchen Tagen das Video am meisten aufgerufen wurde oder aus welcher Region die Betrachter kamen.
Sicherlich ein richtiger Schritt. Oft genug hapert es bei viralen Kampagnen mit Videos bei Youtube an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube hat mit &#8220;<a href="http://www.youtube.com/blog?entry=IRJjhiDz6RU">YouTube Insight</a>&#8221; ein Video Analytics Tool veröffentlicht. Damit erhält man nun mehr Informationen über die Nutzung der hochgeladenen Videos. Man sieht an welchen Tagen das Video am meisten aufgerufen wurde oder aus welcher Region die Betrachter kamen.</p>
<p>Sicherlich ein richtiger Schritt. Oft genug hapert es bei viralen Kampagnen mit Videos bei Youtube an ordentlichen Metriken über die Nutzung. Mal sehen wie sich das weiterentwickelt. Die Statistiken sind sicherlich noch ausbaufähig.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/youtube-video-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools Gadgets</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/google-webmaster-tools-gadgets/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/google-webmaster-tools-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/google-webmaster-tools-gadgets/</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Webmaster-Tools haben nun eine Reihe verschiedener Gadgets für die iGoogle-Startseite herausgebracht mit denen man wichtige Parameter seiner Webseite nun einfacher überwachen kann. Coole Sache, ich bin eh ein großer Freund von iGoogle.
Mehr Infos bei SearchEngineLand.

Copyright &#169; 2010 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google Webmaster-Tools haben nun eine Reihe verschiedener Gadgets für die iGoogle-Startseite herausgebracht mit denen man wichtige Parameter seiner Webseite nun einfacher überwachen kann. Coole Sache, ich bin eh ein großer Freund von iGoogle.</p>
<p>Mehr Infos bei <a href="http://searchengineland.com/080228-134802.php">SearchEngineLand</a>.</p>
<p><a href="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2008/02/gadgets.jpg" title="Webmaster Tools Gadgets" rel="lightbox[717]"><img src="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2008/02/gadgets.thumbnail.jpg" alt="Webmaster Tools Gadgets" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/google-webmaster-tools-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s the point with Google</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/whats-the-point-with-google/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/whats-the-point-with-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/whats-the-point-with-google/</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr lustigen Cartoon zum Thema Google gibt es bei geekculture.com.

Copyright &#169; 2010 This feed is for personal, non-commercial use only.  The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen sehr lustigen Cartoon zum Thema Google gibt es bei <a href="http://www.geekculture.com/joyoftech/joyarchives/1039.html" target="_blank">geekculture.com</a>.</p>
<p><a href="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2007/12/thepoint.gif" title="thepoint.gif" rel="lightbox[geekgoogle]"><img src="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2007/12/thepoint.gif" alt="thepoint.gif" height="563" width="436" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/whats-the-point-with-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
