<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics News &#187; Behavioral Targeting</title>
	<atom:link href="http://webanalyse-news.de/category/behavioral-targeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalyse-news.de</link>
	<description>Web Analytics Tipps, Tricks und News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Whitepaper A/B Testing Landschaft</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/whitepaper-ab-testing-landschaft/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/whitepaper-ab-testing-landschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Anil Batra hat ein Whitepaper mit einem Überblick über die aktuelle A/B-Testing-Landschaft herausgegeben. Die Keyfindings sind:

Es werden verschiedenste Plattformen im Entscheidungsprozess berücksichtigt.
Experimente variieren in Frequenz, Seitentyp und Seitenelement.
Oft wird mehr als eine Plattform eingesetzt um alle Anforderungen abzudecken.
Vor Beginn des Tests aufgestellte Hypothesen liegen oft daneben.
Fehlendes Budget ist der Hauptgrund für nicht angewandtes Testing.
Komplexität der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anil Batra hat ein <a href="http://webanalysis.blogspot.com/2008/08/ab-and-multivariate-testing-landscape.html">Whitepaper mit einem Überblick über die aktuelle A/B-Testing-Landschaft</a> herausgegeben. Die Keyfindings sind:</p>
<ul>
<li>Es werden verschiedenste Plattformen im Entscheidungsprozess berücksichtigt.</li>
<li>Experimente variieren in Frequenz, Seitentyp und Seitenelement.</li>
<li>Oft wird mehr als eine Plattform eingesetzt um alle Anforderungen abzudecken.</li>
<li>Vor Beginn des Tests aufgestellte Hypothesen liegen oft daneben.</li>
<li>Fehlendes Budget ist der Hauptgrund für nicht angewandtes Testing.</li>
<li>Komplexität der Tools und fehlende Best Practices sind die Top Herausforderungen.</li>
<li>A/B und Multivariates Testing &#8220;ist es wert&#8221;</li>
<li>Behavioral Targeting wird noch wenig aber ständig zunehmend eingesetzt.</li>
</ul>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/whitepaper-ab-testing-landschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bewusst ist Kosumern Behavioral Targeting?</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/wie-bewusst-ist-kosumern-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/wie-bewusst-ist-kosumern-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[bahavioral targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/wie-bewusst-ist-kosumern-behavioral-targeting/</guid>
		<description><![CDATA[TRUSTe hat eine Studie zum Thema &#8220;Consumer Awareness and Attitudes about Behavioral Targeting&#8221; veröffentlicht. Anil Batra hat die wichtigsten Aussagen darin kurz zusammengefasst und ich will sie hier noch einmal kurz in Deutsch wiedergeben.

 Vielen Usern ist durchaus bewusst, dass ihre Surf-Aktivitäten zum Zweck des Behavioral Targeting getrackt werden.
Viele User äußern Bedenken über das Tracking, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truste.org/about/press_release/03_26_08.php">TRUSTe</a> hat eine Studie zum Thema &#8220;Consumer Awareness and Attitudes about Behavioral Targeting&#8221; veröffentlicht. <a href="http://webanalysis.blogspot.com/2008/04/consumer-awareness-and-attitudes-about.html">Anil Batra</a> hat die wichtigsten Aussagen darin kurz zusammengefasst und ich will sie hier noch einmal kurz in Deutsch wiedergeben.</p>
<ul>
<li> Vielen Usern ist durchaus bewusst, dass ihre Surf-Aktivitäten zum Zweck des Behavioral Targeting getrackt werden.</li>
<li>Viele User äußern Bedenken über das Tracking, selbst wenn keine persönlichen Daten aufgezeichnet werden.</li>
<li>71 % sind sich bewusst, dass ihre Aktivitäten von Drittanbietern zu Werbezwecken getrackt werden, aber nur 40 % können etwas mit dem Begriff &#8220;Behavioral Targeting&#8221; anfangen.</li>
<li>57 % sagen, dass es ihnen nicht angenehm ist, wenn Werbetreibende die Browserhistorie nutzen um relevante Anzeigen auszuliefern, selbst wenn die Informationen nicht ihren persönlichen Daten zugeordnet werden können.</li>
<li>91 % erklären Bereitschaft ihre Privatsphäre online besser schützen zu wollen, wenn ihnen die Tools zum Tracking ihres Online-Verhaltens vorgestellt werden.</li>
<li>Ca. 2/3 würden gerne Online-Anzeigen nur von Shops sehen, die sie kennen und denen sie vertrauen. 44 % würden dazu auf Buttons und Icons klicken.</li>
<li>42 % würden im Gegensatz dazu eine Online-Registrierung vornehmen, die sicherstellt, dass Werbeteibende das Surf-Verhalten nicht mehr tracken können, selbst dann wenn sie dadurch mehr unrelevante Anzeigen erhalten.</li>
</ul>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/wie-bewusst-ist-kosumern-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzentwurf gegen Behavioral Targeting</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/gesetzentwurf-gegen-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/gesetzentwurf-gegen-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[bahavioral targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/gesetzentwurf-gegen-behavioral-targeting/</guid>
		<description><![CDATA[Ein New Yorker Abgeordneter hat einen Gesetzentwurf gegen Bahavioral Targeting eingereicht. Damit soll den großen Internet-Playern wie Google, Microsoft oder Yahoo verboten werden nutzerbezogene Daten zu sammeln, die es ermöglichen zielgerichtete Werbung anhand des Uservarhaltens zu schalten (Behavioral Targeting). Die Sammlung der Daten soll durch das Gesetzt strafbar gemacht werden, es sei denn es liegt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein New Yorker Abgeordneter hat einen Gesetzentwurf gegen Bahavioral Targeting eingereicht. Damit soll den großen Internet-Playern wie Google, Microsoft oder Yahoo verboten werden nutzerbezogene Daten zu sammeln, die es ermöglichen zielgerichtete Werbung anhand des Uservarhaltens zu schalten (Behavioral Targeting). Die Sammlung der Daten soll durch das Gesetzt strafbar gemacht werden, es sei denn es liegt eine durch Opt-In-Verfahren erzeugte Einverständniserklärung des Users vor.</p>
<p>Quellen:<br />
<a href="http://www.missfitsbiz.de/2008/03/25/gesetzentwurf-gegen-behavioral-targeting-konnte-die-online-werbelandschaft-nachhaltig-verandern/">Missfitsbiz</a><br />
<a href="http://www.nytimes.com/2008/03/20/business/media/20adco.html?_r=3&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin">New York Times</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/gesetzentwurf-gegen-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Web Analytics Piwik</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/open-source-web-analytics-piwik/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/open-source-web-analytics-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/open-source-web-analytics-piwik/</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Web Analytics Tool Piwik hat sich selbst hohe Ansprüche gestellt indem es als Alternative zu Google Analytics antritt. Piwik ist noch im Alpha-Stadium, die Online Demo macht jedoch schon einen ganz guten Eindruck. In einem Punkt hat das Tool Google Analytics schon etwas voraus. Man kann die Software selbst hosten, bei Google ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Open Source Web Analytics Tool <a href="http://piwik.org/blog/piwik-open-source-web-analytics/">Piwik</a> hat sich selbst hohe Ansprüche gestellt indem es als Alternative zu Google Analytics antritt. Piwik ist noch im Alpha-Stadium, die <a href="http://piwik.org/demo/">Online Demo</a> macht jedoch schon einen ganz guten Eindruck. In einem Punkt hat das Tool Google Analytics schon etwas voraus. Man kann die Software selbst hosten, bei Google Analytics herrscht ja oft Skepsis, da man die Daten auf Google Server speichern muss. Ein weiterer Pluspunkt ist die API von Piwik, wodurch man die Möglichkeit erhält sämtliche Web Analytics Daten auch in anderen Anwendungen zu verwenden. Das ist besonders im Hinblick auf Bahavioral Targeting Mechanismen besonders interessant.</p>
<p>Ich denke Piwik sollte man auf jeden Fall beobachten, wenn die Entwickler so enthusiastisch weitermachen dürfte sich dort ein echtes Sternchen am Web Analytics Open Source Himmel entwickeln.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/open-source-web-analytics-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Vorhersagen 2007 von Anil Batra</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/web-analytics-vorhersagen-2007-von-anil-batra/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/web-analytics-vorhersagen-2007-von-anil-batra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/web-analytics-vorhersagen-2007-von-anil-batra/</guid>
		<description><![CDATA[Anil Batra hatte zu Beginn des Jahres einige Vorhersagen getroffen wie sich die Webanalyse in 2007 entwickeln wird. Nun hat er ein Follo Up dazu gepostet. Hier seine Vorhersagen. Was daraus geworden ist kann sich jeder selbst denken oder einfach bei Anil nachlesen.

Web Analytics wird eine großartige Karriere-Branche. Viele Jobs werden hier geschaffen.
Viele neue Autoren ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anil Batra hatte zu Beginn des Jahres einige Vorhersagen getroffen wie sich die Webanalyse in 2007 entwickeln wird. Nun hat er ein Follo Up dazu gepostet. Hier seine Vorhersagen. Was daraus geworden ist kann sich jeder selbst denken oder einfach bei <a href="http://webanalysis.blogspot.com/2007/11/2007-web-analytics-and-behavioral.html" target="_blank">Anil nachlesen</a>.</p>
<ol>
<li>Web Analytics wird eine großartige Karriere-Branche. Viele Jobs werden hier geschaffen.</li>
<li>Viele neue Autoren und Blogger zur Webanalyse</li>
<li>Webanalyse wird keine Standalone-Wissenschaft bleiben sondern Teil einer Gesamtstrategie (Nein, ich will nicht das Wort &#8220;xxx Grad&#8221; sagen <img src='http://webanalyse-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</li>
<li>Webanalyse wird sich um Handlungen drehen und äfter Grundlage von Business-relevanten Entscheidungen sein.</li>
<li>Beim Behavioral Targeting werden sich einige großen mit den besten Netzwerken herauskristallisieren.</li>
</ol>
<p>Link: <a href="http://webanalysis.blogspot.com/2007/11/2007-web-analytics-and-behavioral.html" target="_blank">Anil Batra&#8217;s Follow Up on 2007 Web Analytics Predictions</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/web-analytics-vorhersagen-2007-von-anil-batra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocation in Webmaster Tools</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/geolocation-in-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/geolocation-in-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/geolocation-in-webmaster-tools/</guid>
		<description><![CDATA[In den Google Webmaster Tools kann man ab sofort die Webseite mit einem geografischen Standort verknüpfen. Welche Auswirkungen das hat kann ich noch nicht sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Feature für regionale Anbieter interessant sein könnte, die im Internet ihre Produkte bewerben aber den eigentlichen Verkauf in einem Ladengschäft haben. Evtl. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2007/10/geotools.png" rel="lightbox[geotools]"><img src="http://webanalyse-news.de/wp-content/uploads/2007/10/geotools.thumbnail.png" style="float:left;margin-right:5px" /></a>In den Google Webmaster Tools kann man ab sofort die Webseite mit einem geografischen Standort verknüpfen. Welche Auswirkungen das hat kann ich noch nicht sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Feature für regionale Anbieter interessant sein könnte, die im Internet ihre Produkte bewerben aber den eigentlichen Verkauf in einem Ladengschäft haben. Evtl. wird dadurch in Zukunft ja das Ranking bei Keywordkombinationen, die einen Städtenamen enthalten begünstigt.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/geolocation-in-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do-Not-Track-List</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/do-not-track-list/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/do-not-track-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/do-not-track-list/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gruppe von Datenschützern hat den Vorschlag einer Do-Not-Track-List gemacht, welche analog zur Do-Not-Call-Registry funktionieren soll. Personen die sich auf dieser Liste eingetragen haben sollen demnach von den Werbetreibenden nicht mehr getrackt werden.
So eine Liste würde vor allem dem Behavioral Targeting entgegen wirken, da dieses auf einen Tracking-Mechanismus angewiesen sind, welcher ein Surfprofil des Users ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Gruppe von Datenschützern hat den Vorschlag einer Do-Not-Track-List gemacht, welche analog zur Do-Not-Call-Registry funktionieren soll. Personen die sich auf dieser Liste eingetragen haben sollen demnach von den Werbetreibenden nicht mehr getrackt werden.</p>
<p>So eine Liste würde vor allem dem Behavioral Targeting entgegen wirken, da dieses auf einen Tracking-Mechanismus angewiesen sind, welcher ein Surfprofil des Users erstellt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://adage.com/digital/article.php?article_id=121643" target="_blank">AdAge.com</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/do-not-track-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture zeigt Behavioral Targeting auf der OMD</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/omniture-zeigt-behavioral-targeting-auf-der-omd/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/omniture-zeigt-behavioral-targeting-auf-der-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/omniture-zeigt-behavioral-targeting-auf-der-omd/</guid>
		<description><![CDATA[Heute erreicht mich eine Pressemitteilung in der verkündet wird, dass Omniture auf der OMD eine integrierte Lösung für Behavioral Targeting zeigt. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hat Omniture sich Touch Clarity einverleibt, die bis dahin ein mehr oder weniger unanbhängiger Solution-Anbieter für Behavioral Targeting waren und unter anderem auch Lösungen für andere Web Analytics-Anbieter angeboten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erreicht mich eine Pressemitteilung in der verkündet wird, dass <a href="http://www.omniture.com">Omniture</a> auf der OMD eine integrierte Lösung für Behavioral Targeting zeigt. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hat Omniture sich Touch Clarity einverleibt, die bis dahin ein mehr oder weniger unanbhängiger Solution-Anbieter für Behavioral Targeting waren und unter anderem auch Lösungen für andere Web Analytics-Anbieter angeboten haben.</p>
<p>Nun zeigt Omniture, wie man über Behavioral Targeting in Real-Time die Webseite optimieren kann, um so zielgerichtete Inhalte auf die Bedürfnisse des Users auszuliefern. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde.</p>
<p>Hier ein Auszug aus der Pressemeldung:</p>
<p><em>Behavioral Targeting hilft Unternehmen ihren Online-Umsatz und ihre Konversionsrate zu maximieren. Besucher oder Kunden erhalten in real-time Inhalte und Produktangebote, die ihrem Interesse und ihrem Online-Verhalten am Besten entsprechen. Omniture TouchClarity verwendet dabei einen kombinierten Ansatz von automatisiertem verhaltensbezogenem Lernen und flexiblen Business-Regeln. Das System sammelt und nutzt Informationen über den Kontext, das Interesse und das individuelle Besucherverhalten der aktuellen und vergangenen Interaktion mit der eigenen Web-Site. Handelt es sich um einen Bestandskunden, so nutzt das System existierende Daten des CRM System, sofern diese verfügbar sind. </em></p>
<p>Ob ich die Chance haben werde die Lösung anzuschauen, kann ich leider noch nicht sagen, da ich bisher nicht weiß, ob ich zur OMD fahre. Wenn ja, werde ich aber mal einen Blick auf Omniture werfen</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/omniture-zeigt-behavioral-targeting-auf-der-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo SmartAds mit Behavioral Targeting</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/yahoo-smartads-mit-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/yahoo-smartads-mit-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/yahoo-smartads-mit-behavioral-targeting/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo will in Kürze SmartAds launchen und damit Suchanzeigen durch Behavioral Targeting pimpen. User die kürzlich nach einem Produkt gesucht haben, bekommen dann passende Produktangebote von Firmen, die sich geographisch möglichst in der nähe befinden. Yahoo kombiniert also inhaltliches Targeting mit Geo-Targeting. Die Geo-Location bekommt Yahoo z.B. dadurch, dass man in einem Wetter-Widget seineStadt eingestellt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo will in Kürze SmartAds launchen und damit Suchanzeigen durch Behavioral Targeting pimpen. User die kürzlich nach einem Produkt gesucht haben, bekommen dann passende Produktangebote von Firmen, die sich geographisch möglichst in der nähe befinden. Yahoo kombiniert also inhaltliches Targeting mit Geo-Targeting. Die Geo-Location bekommt Yahoo z.B. dadurch, dass man in einem Wetter-Widget seineStadt eingestellt hat.</p>
<p>Sehr geile Sache. Mal sehen, wann Google nachzieht.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/yahoo-smartads-mit-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für Content Targeting mit AdWords</title>
		<link>http://webanalyse-news.de/10-tipps-fur-content-targeting-mit-adwords/</link>
		<comments>http://webanalyse-news.de/10-tipps-fur-content-targeting-mit-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 06:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Ludolph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalyse-news.de/10-tipps-fur-content-targeting-mit-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Lennart hat in seinem Blog Inside SEM 10 sehr hilfreiche Tipps für die Werbung mit AdWords im Content Netzwerk veröffentlicht. Man kann bei den AdWords-Kampagnen entscheiden, ob man nur in den Suchergebnissen oder auch im Content-Netzwerk, also über AdSense erscheinen möchte. Grundsätzlich sind das zwei unterschiedliche Arten zu werben und daher sollte man einiges beachten, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lennart hat in seinem Blog Inside SEM <a href="http://www.inside-sem.com/2007/06/10-tipps-frs-content-targeting.html">10 sehr hilfreiche Tipps für die Werbung mit AdWords im Content Netzwerk</a> veröffentlicht. Man kann bei den AdWords-Kampagnen entscheiden, ob man nur in den Suchergebnissen oder auch im Content-Netzwerk, also über AdSense erscheinen möchte. Grundsätzlich sind das zwei unterschiedliche Arten zu werben und daher sollte man einiges beachten, wenn man im Content-Netzwerk wirbt. Die 10 Tipps von Lennart sind ein prima Einstieg.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webanalyse-news.de/10-tipps-fur-content-targeting-mit-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

